2025 Siyasi Parti Üye Sayıları Açıklandı
Her yıl Ocak Ayının ilk haftasında açıklanan siyasi parti üye sayıları bu yılda açıklandı. Ak Parti yine açık ara birinci parti konumu korurken Cumhuriyet Halk Partisi 2.parti oldu. 3.Parti sıralamasında ise İyi parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçerek sürpriz yapan Yeniden Refah Partisi oldu.
Listede partili sayısını geçen yıla göre en fazla artıran parti Yeniden Refah Partisi oldu. YRP'yi yerel seçimlerde büyük bir zafer elde ederek birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi izledi. Ak Parti ise en çok artıran 3.parti oldu.
En çok üye kaybeden parti ise İyi parti oldu. Yaklaşık 100 bin üye kaybeden İyi Parti 3.sıradan 5.sıraya geriledi. Yine en çok üye kaybeden 2. Parti 16 binden biraz fazla üye kaybeden Demokrat Parti olurken. Deva Partisi bu kategoride 3. olarak kötü bir performans sergiledi.
Genel itibariyle küçük partiler üye kaybederken major partiler üye kazandı. Zafer Parti bu durumun aksine üye sayısını yüzde 50'den fazla artırılarak 71732'ye yükseltti.
Bu Postta bulabileceğiniz Cevabını Bulabileceğiniz Sorular:
Üyesi en fazla olan siyasi parti hangisidir?
Yeniden Refah Partisi üye sayısı kaçtır?
Zafer Partisi üye sayısı kaç yükselmiştir.?
En çok üye sayısını artıran parti hangisidir?
En çok üye kaybeden Parti hangisidir?
Parti adı 03,01,2024 3,01,2025 fark
AK Parti 11041464 11135306 93842
Cumhuriyet Halk Partisi 1428800 1531944 103144
Yeniden Refah Partisi 365767 622847 257080
Milliyetçi Hareket Partisi 486896 495447 8551
İyi Parti 508578 412744 -95834
Demokrat Parti 342256 326054 -16202
Saadet Partisi 243312 232928 -10384
Deva Partisi 146820 134025 -12795
Büyük Birlik Partisi 112277 111007 -1270
Zafer Partisi 43515 71732 28217
Gelecek Partisi 70451 64389 -6062
Memleket Partisi 66738 55554 -11184
Türkiye İşçi Partisi 43206 44072 866
Genç parti 23466 26037 2571
Demokratik Sol Parti 25570 24230 -1340
Anavatan Partisi 24240 23661 -579
Halkların Demokratik Partisi 19855 14539 -5316
Bağımsız Türkiye Partisi 12162 14129 1967
Vatan Partisi 13955 13323 -632
Türkiye Komünist Partisi 7846 7208 -638
Sol Parti 5764 5894 130
Adalet Partisi 5546 5316 -230
Liberal Demokrat Parti 3601 3492 -109
Doğru Parti 1278 1661 383
Kaynak: Yargıtay
Yorumlar
Yorum Gönder